学費の計算例
中学2年生 週に数学と英語、各1講座ずつ受講した場合、
1講座9,900円×2講座で月額19,800円になります。
入塾金 15,000円
| 中学1・2年生 | |||
|---|---|---|---|
| 講座数 | 1講座 | 2講座 | 3講座 |
| 月謝 | 9,900円 | 19,800円 | 29,700円 |
| 中学3年生 | |||
|---|---|---|---|
| 講座数 | 1講座 | 2講座 | 3講座 |
| 月謝 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
| 高校1・2年生 | |||
|---|---|---|---|
| 講座数 | 1講座 | 2講座 | 3講座 |
| 月謝 | 13,200円 | 24,200円 | 35,200円 |
| 2講座目より、1講座11,000円 | |||
| 高校3年生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 講座数 | 1講座 | 2講座 | 3講座 | |
| 月謝 | 15,400円 | 26,400円 | 37,400円 | |
| 2講座目より、1講座11,000円 | ||||
| 小学生 | |||
|---|---|---|---|
| 講座数 | 1講座 | 2講座 | 3講座 |
| 月謝 | 9,350円 | 18,700円 | 29,700円 |
教材費について
指導のために必要となる教材は実費をいただきます。
一般的な中学生で1教科、年間3000円程度になります。
学費と指導美の規定について
下記に指導日があたる場合は休講となります。
(1) 祝祭日(2) 警報による休講(3) お盆休み(4) 正月休み
各月の日数や祝祭日の有無により、突き当りの指導回数が変動しますが、学費は固定となります。
回数調整のため、祝祭日に授業を行う場合があります。
欠席の場合
前日までにご連絡いただければ振替授業を行います。
当日欠席の場合振替できない場合もありますのでご了承ください。